Кольца для колодцев и выгребных ям
КС-10 (диаметр 1м, высота 0,9м) | 1010,00 |
КС-15 (диаметр 1,5м, высота 0,9м) | 1720,00 |
КС-20 (диаметр 2м, высота 0,9м) | 2300,00 |
ПП-10 (крышка для КС-10 с отверстием под люк) | 1130,00 |
ПП-15 (крышка для КС-15 с отверстием под люк) | 1930,00 |
ПП-20 (крышка для КС-20 с отверстием под люк) | 2870,00 |
ПН-15 (днище для КС-15) | 2140,00 |
ПН-20 (днище для КС-20) | 2960,00 |
Железобетонные заборы, П6В
П6В (длинна 4м, высота 2м) | 3800,00 |
Ф -1 (подставка – стакан для ножки забора П6В) | 590,00 |
Плита забора 3х2,5х0,15 ПО-2 | 3338,00 |
Фундаментные блоки
| Вес, тн. | Ед. | Цена с НДС |
ФБС 24-3-6 | 0,97 | шт. | 770,00 |
ФБС 24-4-6 | 1,30 | шт. | 960,00 |
ФБС 24-5-6 | 1,63 | шт. | 1180,00 |
ФБС 24-6-6 | 1,96 | шт. | 1420,00 |
ФБС 12-3-6 | 0,49 | шт. | 440,00 |
ФБС 12-4-6 | 0,65 | шт. | 530,00 |
ФБС 12-5-6 | 0,82 | шт. | 635,00 |
ФБС 12-6-6 | 0,98 | шт. | 785,00 |
ФБС 9-3-6 | 0,37 | шт. | 330,00 |
ФБС 9-4-6 | 0,49 | шт. | 420,00 |
ФБС 9-5-6 | 0,61 | шт. | 530,00 |
ФБС 9-6-6 | 0,74 | шт. | 625,00 |
Плиты перекрытий пустотные, ПК
| Размер | Вес, тн. | Ед. | Цена с НДС |
ПК 24-12-8 | 2380*1190*220 | 1,02 | шт. | 1510,00 |
ПК 27-12-8 | 2680*1190*220 | 1,15 | шт. | 1695,00 |
ПК 30-12-8 | 2980*1190*220 | 1,28 | шт. | 1940,00 |
ПК 32-12-8 | 3180*1190*220 | 1,33 | шт. | 2090,00 |
ПК 33-12-8 | 3280*1190*220 | 1,41 | шт. | 2100,00 |
ПК 36-12-8 | 3580*1190*220 | 1,54 | шт. | 2305,00 |
ПК 40-12-8 | 3980*1190*220 | 1,72 | шт. | 2560,00 |
ПК 42-12-8 | 4180*1190*220 | 1,80 | шт. | 2640,00 |
ПК 45-12-8 | 4480*1190*220 | 1,90 | шт. | 2920,00 |
ПК 48-12-8 | 4780*1190*220 | 1,66 | шт. | 3055,00 |
ПК 51-12-8 | 5080*1190*220 | 1,76 | шт. | 3230,00 |
ПК 54-12-8 | 5380*1190*220 | 1,86 | шт. | 3370,00 |
ПК 57-12-8 | 5680*1190*220 | 1,96 | шт. | 3610,00 |
ПК 60-12-8 | 5980*1190*220 | 2,08 | шт. | 3775,00 |
ПК 63-12-8 | 6280*1190*220 | 2,16 | шт. | 4165,00 |
ПК 66-12-8 | 6580*1190*220 |
| шт. | 4860,00 |
ПК 70-12-8 | 6980*1190*220 | 2,44 | шт. | 5205,00 |
ПК 72-12-8 | 7180*1190*220 | 2,84 | шт. | 5305,00 |
ПК 75-12-8 | 7480*1190*220 | 2,64 | шт. | 6390,00 |
ПК 78-12-8 | 7780*1190*220 | 3,28 | шт. | 6620,00 |
ПК 84-12-8 | 8380*1190*220 | 3,53 | шт. | 7705,00 |
ПК 90-12-8 | 8980*1190*220 | 3,170 | шт. | 8850,00 |
Сваи железобетонные
Свая жб. С90.30-9 | Договорная |
Свая жб. С110.30-9 | Договорная |
Лестничные марши
1ЛМ27.11.14.4 | 2720*1050*254 | 3640,00 |
1ЛМ27.12.14.4 | 2720*1200*254 | 3940,00 |
Плиты дорожные, ПД
| Размер | Вес, тн | Ед. | Цена с НДС |
ПД | 3000*1500*180 | 2,00 | шт. | 6200,00 |
ЖБИ для железнодорожного строительства
| Размер | Вес,тн | Ед. | Цена с НДС |
Шпала Ш1-1 | 2700*300*230 |
| Шт.. | 830,00 |
ПЖПР-50 | 3000*1300*160 |
| Шт.. | 4900,00 |
ПЖПР-50* | 3000*600*160 |
| Шт.. | 2720,00 |
ПД 30.13.2 | 3000*1290*175 |
| Шт.. | 6150,00 |
ПД 30.14.2 | 3000*1380*175 |
| Шт.. | 7900,00 |
ПЖУ 16.12.3.1.4 | 1600*1230*140 |
| Шт. | 3280,00 |